DVO/Transus 4
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus 4 · R1C
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apeldoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DOT (O) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DVO/Transus 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OVVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Synergo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*










