DVO/Transus 6
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus 6 · S-024
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EKCA/CIBOD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Hazenkamp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nijmegen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ODIK/JansenvdGrift 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reehorst '45 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*









