DVO/Transus J1
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus J1 · Ro-034
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindoa J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HKC (U) J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIA J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ODIK/JansenvdGrift J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Unitas/Perspectief J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victum J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*









