DVO/Transus J4
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus J4 · Ge-022
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ODIK/JansenvdGrift J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oost-Arnhem J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SKF J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spirit J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wageningen J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WOWoudenberg J8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*








