DVO/Transus U15-3
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus U15-3 · U15-1E
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dindoa U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DVO/Transus U15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Meeuwen U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spirit U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wageningen U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WOWoudenberg U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*








