DVO/Transus U17-2
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus U17-2 · U17-1C
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus U17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OJC '98 U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Reehorst '45 U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SDO (V) U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SKF U17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victum U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wageningen U17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*










