DVO/Transus U19-2
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus U19-2 · U19-OKB
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus U19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MIA U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OVVO U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rust Roest/PSV U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SKF U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tiel '72 U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wageningen U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*










