DVO/Transus U19-3
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus U19-3 · U19-1C
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apeldoorn U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Devinco U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DVO/Transus U19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KVZ U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oost-Arnhem U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reehorst '45 U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SKF U19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*










