DVO/Transus Selectie
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus 1 · KL
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DeetosSnel/QLS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOS '46/VDK Groep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DVO/Transus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fortuna/Ruitenheer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KZ/Keukensale.com 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PKC/Vertom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TOP (S) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Unitas/Perspectief 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*












